Tevkifat oranları; 2/10 , 3/10 , 5/10, 7/10, 9/10
Örnek : KDV hariç olarak 1.000 TL tutarındaki %18 KDV’ye tabi bir işlem, 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi olsun. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenir; Tevkifat nasıl hesaplanır;
Örnek Hesaplamak İçin Tıklayınız...>>
İşlem tutarı | : | 1.000 TL |
Hesaplanan KDV (1.000x%18) | : | 180 TL |
Tevkifat oranı 7/10 | : | 7/10 |
Tevkif edilecek KDV (180×7/10) | : | 126 TL |
Tevkifat dahil toplam tutar (1.000+180) | : | 1.180 TL |
Tevkifat hariç toplam tutar (1.000+180-126) | : | 1.054 TL |
Yalnız, bin elli dört Türk Lirası dır. |